
比利时
Belgium
球队市值:472500000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 比利时(英文名:Belgium,粤语名:比利时), 是联赛的一支足球俱乐部,当前比利时的市值为:472500000,比利时共有球员25人,外籍球员0人,我们将为你实时更新比利时赛事数据信息。 |
比利时荣誉榜
-
奥运会参赛者x 3
1927-19281923-19241919-1920 -
奥运会金牌x 1
1920 -
欧洲足球锦标赛参与者x 4
2023-20242020-20212015-20161999-2000 -
国际足联世界杯参赛者x 6
2021-20222013-20142001-20021997-19981993-19941989-1990 -
世界杯季军x 1
2017-2018 -
欧洲足球锦标赛亚军x 1
1979-1980
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
世界杯
欧洲足球锦标赛
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 4 | 3 |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 3 | 2 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 3 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 4 | 2 |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/1 | 3 | 2 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
总 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | 20 | 1 |
主 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12/2 | 8 | 2 |
客 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10/2 | 12 | 1 |
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 4 | 3 |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 3 | 2 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 3 |
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 4 | 2 |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/1 | 3 | 2 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
总 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | 20 | 1 |
主 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12/2 | 8 | 2 |
客 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10/2 | 12 | 1 |
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
阵容
世界杯
欧洲足球锦标赛
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 布鲁日B队 | 已签约 | ||
2023-08-24 | 雷恩 | 转会 | ||
2020-10-05 | 安德莱赫特 | 转会 | ||
2019-07-01 | 安德莱赫特B队 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 圣图尔登 | 租借结束 | ||
2017-01-05 | 布鲁日 | 租借 | ||
2015-07-01 | SC洛克伦 | 转会 | ||
2013-07-01 | 洛默尔 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 布鲁日 | 已签约 | ||
2023-08-24 | 曼彻斯特城 | 转会 | ||
2022-07-01 | 布鲁日B队 | 已签约 | ||
2020-10-05 | 雷恩 | 转会 | ||
2019-07-01 | 安德莱赫特 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 安德莱赫特B队 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 布鲁日 | 租借结束 | ||
2017-01-05 | 圣图尔登 | 租借 | ||
2015-07-01 | 布鲁日 | 转会 | ||
2013-07-01 | SC洛克伦 | 转会 | ||
2013-07-01 | 布鲁日 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 洛默尔 | 已签约 |